EST et OUEST | PATIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) | 1 Nuit | 1 Semaine | Week-end ( 2 nuits ) |
|
Du 1er janvier au 28 mars 2025 | 155 € | 773 € | 362 € | 258 € | 1288 € | 838 € |
Du 29 mars au 4 juillet 2025 | 168 € | 901 € | 398 € | 387 € | 1932 € | 898 € |
Du 5 juillet au 31 août 2025 | 284 € | 1417 € | 646 € | 3221€ | ||
Du 1 septembre au 28 septembre 2025 | 168€ | 901 € | 398 € | 387 € | 1932€ | 898 € |
Du 29 septembre au 17 octobre 2025 | 155 € | 773 € | 362 € | 258 € | 1288 € | 838 € |
Du 18 octobre au 2 novembre 2025 | 168 € | 901 € | 398 € | 387 € | 1932 € | 898 € |
Du 3 novembre au 19 décembre 2025 | 155 € | 773 € | 362 € | 258 € | 1288 € | 838 € |
Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 | 168 € | 901 € | 398 € | 387 € | 1932 € | 898 € |
Nous faisons 5% de réduction sur chaque semaines supplémentaires
Les locations du 5 juillet au 30 août 2025 se font du samedi au samedi
Location minimum de deux nuits
Tarifs location Arcachon valables jusqu’au 31/12/2025
Les prix sont en euros.
Aux tarifs affichés ci-dessus il vous faut ajouter
- La taxe de séjour de la ville d’Arcachon: 1,90 euros par nuit et par personne ( à partir de 18 ans)
- Le ménage de fin de séjour obligatoire: 90 euros pour les appartements EST et OUEST, 193 euros pour le PATIO
- Taxe de séjour de la mairie d’Arcachon cliquer ici :