EST & OUEST | PATIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 НОЧЬ | 1 НЕДЕЛЯ | ВЫХОДНЫЕ ( 2 НОЧЬИ ) | 1 НОЧЬ | 1 НЕДЕЛЯ | ВЫХОДНЫЕ ( 2 НОЧЬИ ) |
|
С 1 января в 28 март 2025 | 155 € | 773 € | 362 € | 258 € | 1288 € | 838 € |
С 29 март в 4 июля 2025 | 168 € | 901 € | 398 € | 387 € | 1932 € | 898 € |
С 5 июля в 31 Август 2025 | 284 € | 1417 € | 646 € | 3221 € | ||
С 1 сентября в 28 сентября 2025 | 168 € | 901 € | 398 € | 387 € | 1932 € | 898 € |
С 29 сентября в 17 октября 2025 | 155 € | 773 € | 362 € | 258 € | 1288 € | 838 € |
С 18 октября в 2 ноября 2025 | 168 € | 901 € | 398 € | 387 € | 1932 € | 898 € |
С 3 ноября в 19 декабря 2025 | 155 € | 773 € | 362 € | 258 € | 1288 € | 838 € |
C 20 декабря 2025 в 4 января 2026 | 168 € | 901 € | 398 € | 387 € | 1932 € | 898 € |
Минимум две ночи
Мы практикуем политику снижения цен со второй недели:
- В течение 15 дней, скидка 5% на вторую неделю
Цены указаны выше, вы должны добавить:
- Налог города Аркашон: 1,90 евро в сутки на человека ( старше 18 лет)
- Обязательная уборка: 90 евро за квартиры “EST” и”OUEST”, 193 евро за Patio
- Залог за квартиру при заключении сделки (50 % от общей стоимости аренды). Мы возвратим вам залог сразу же по выезду из квартиры.
Цены действительны до 31/12/2025
Цены указаны в евро.